Обстановка с пожарами за 6 месяцев 2010 года по Глазовскому району
Главная страница | Наш город | Пожарная часть №17 ОФПС-2 ГУ "ЦУКС МЧС России по УР" | Обстановка с пожарами за 6 месяцев 2010 года по Глазовскому району
| № пп | Причины пожаров | 6 месяцев 2009года | 6 месяцев 2010года | ||
| Количество | Ущерб | Количество | Ущерб | ||
| 1. | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических приборов | - | - | 1 | 10 000 |
| 2. | Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования | 3 | 111 000 | 5 | 1 060 000 |
| 3. | Нарушение правил монтажа электрооборудования и выбора аппаратов защиты электрических сетей | - | - | - | - |
| 4 | Неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | 10 000 | 3 | 100 000 |
| 5. | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | 5 | 332 000 | 4 | 350 000 |
| 6. | Неосторожное обращение с огнем (курение) | 6 | 230 000 | 16 | 658 666 |
| 7. | Детская шалость с огнем | - | - | - | - |
| 8. | Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства | 1 | 98 000 | 1 | 200 000 |
| 9. | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и электрогазосварочных и др. работ. | - | - | - | - |
| 10. | Грозовой разряд | - | - | - | - |
| 11. | Умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества (поджог) | - | - | 5 | 930 500 |
| 12. | Прочие | 1 | 100 000 | - | - |
| 13. | ВСЕГО: | 17 | 881 000 | 35 | 3 309 166 |
| 14. | ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ | 1 | - | 5 | - |
| № пп | Обьекты пожаров | 6 месяцев 2009 года | 6 месяцев 2010 года | ||
| Количество | Ущерб | Количество | Ущерб | ||
| 1. | Производственные объекты | - | - | - | - |
| 2. | Строящиеся объекты | - | - | - | - |
| 3. | Торговые объекты, базы, склады | - | - | - | - |
| 4. | Детские учреждения | - | - | 1 | 60 000 |
| 5. | Культурно-зрелищные учреждения | - | - | - | - |
| 6. | Учебные учреждения | - | - | 1 | 50 000 |
| 7. | Ведомственные жилые дома | 2 | 160 000 | 5 | 1 056 666 |
| 8. | Частные жилые дома | 6 | 520 000 | 13 | 1 620 500 |
| 9. | Административные здания | - | - | - | - |
| 10. | Лечебные учреждения | - | - | - | - |
| 11. | Садовые некоммерческие товарищества | 7 | 103 000 | 8 | 272 000 |
| 12. | Индивидуальные гаражи | - | - | - | - |
| 13. | Автомобили на стоянках, в пути | 1 | 98 000 | 1 | 200 000 |
| 14. | Прочие (ожоги, сараи и др.) | 1 | - | 6 | 50 000 |
| 15. | ВСЕГО: | 17 | 881 000 | 35 | 3 309 166 |
| 16. | ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ | 1 | - | 5 | - |
