Обстановка с пожарами за 6 месяцев 2010 года по г.Глазову
Главная страница | Наш город | Пожарная часть №17 ОФПС-2 ГУ "ЦУКС МЧС России по УР" | Обстановка с пожарами за 6 месяцев 2010 года по г.Глазову
| №пп | Причины пожаров | 6 месяцев 2009г. | 6 месяцев 2010г. | ||
| Количество | Ущерб | Количество | Ущерб | ||
| 1. | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических приборов | 3 | 230 500 | 1 | 1000 |
| 2. | Нарушение правил технической эксплуатации электрообору-дования | 3 | 51 500 | 3 | 48 000 |
| 3. | Нарушение правил монтажа электрооборудования и выбора аппаратов защиты электрических сетей. | - | - | 3 | 142 000 |
| 4. | Неправильное устройство и неисправность отопительных пе-чей и дымоходов | 4 | 241 000 | 2 | - |
| 5. | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | - | - | 2 | 160 000 |
| 6. | Неосторожное обращение с огнем (курение) | 14 | 189 700 | 13 | 106 000 |
| 7. | Детская шалость с огнем. | - | - | - | - |
| 8. | Неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств | - | - | 3 | 21 500 |
| 9. | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и электрогазосварочных и др. работ. | 1 | 30 000 | - | - |
| 10. | Грозовой разряд. | - | - | - | - |
| 11. | Умышленные действия по уничтожению (повреждению) иму-щества (поджог) | 3 | 35 000 | 2 | 950 000 |
| 12. | Прочие. | 7 | 298 500 | - | - |
| 13. | ВСЕГО: | 35 | 1 076 200 | 29 | 1 428 500 |
| 14. | ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ | 4 | - | 4 | - |
| № пп | Объекты пожаров | 6 месяцев 2009г. | 6 месяцев 2010г. | ||
| Количество | Ущерб | Количество | Ущерб | ||
| 1. | Производственные объекты | - | - | - | - |
| 2. | Строящиеся объекты | - | - | - | - |
| 3. | Торговые объекты, базы, склады | 2 | 35 000 | - | - |
| 4. | Детские учреждения | - | - | - | - |
| 5. | Культурно-зрелищные учреждения | - | - | - | - |
| 6. | Учебные учреждения | - | - | - | - |
| 7. | Ведомственные жилые дома | 14 | 359 200 | 10 | 231 000 |
| 8. | Частные жилые дома | 6 | 285000 | 6 | 341 000 |
| 9. | Административные здания | - | - | - | - |
| 10. | Лечебные учреждения | - | - | - | - |
| 11. | Садовые некоммерческие товарищества | 2 | 20 000 | 1 | - |
| 12. | Индивидуальные гаражи | 1 | 200 000 | 6 | 595 500 |
| 13. | Автомобили на стоянках, в пути | 7 | 176 500 | 4 | 260 000 |
| 14. | Ожоги | 2 | - | 1 | - |
| 15. | Прочие (сараи и др.) | 1 | 500 | 1 | 1000 |
| 16. | ВСЕГО: | 35 | 1 076 200 | 29 | 1 428 500 |
| 17. | ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ | 4 | - | 4 | - |
